地区社協活動の支援・育成
地域の福祉課題に対する住民の主体的活動をすすめ、社会福祉協議会の組織の拡充や地域福祉活動の充実を図ることを目的に市内11地区に地区社会福祉協議会が組織され、地区ごとに様々な活動を行っています。市社会福祉協議会では活動助成金の交付や活動支援など、地区社会福祉協議会との連携を図っています。
加納岩(かのいわ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 総会、運営委員会、福祉教育推進委員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、敬老祝品贈呈、歳末たすけあい慰問品贈呈、福祉のこころ助成事業 など |
人口 | 6,551人 |
世帯数 | 2,988世帯 |
65歳以上人口 | 2,156人 |
高齢化率 | 32.9% |
対象地区 | 大野区、市住大野団地、下神内川2区、上神内川3区、上神内川4区、神内川5区、上神内川6区、下神内川7区、下石森区、上石森区 |
加納岩地区データ(R6.3.31現在)
日下部(くさかべ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、会計監査、評議員 |
主な活動 | 三役会、評議員会、福祉教育推進委員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、歳末たすけあい慰問品贈呈、福祉のこころ助成事業 など |
人口 | 6,664人 |
世帯数 | 2,984世帯 |
65歳以上人口 | 2,037人 |
高齢化率 | 30.6% |
対象地区 | 小原西1区、小原西2区、小原西3区、市住小原団地、小原東4区、小原東5区、小原東6区、県住東山梨団地、七日市場区、下井尻区 |
日下部地区データ(R6.3.31現在)
八幡(やわた)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 評議員会、福祉教育推進委員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、敬老祝品贈呈、歳末たすけあい慰問品及び激励金贈呈、福祉のこころ助成事業 など |
人口 | 3,016人 |
世帯数 | 1,335世帯 |
65歳以上人口 | 1,208人 |
高齢化率 | 40.1% |
対象地区 | 南区、北区、市川区、江曽原区、大工区、堀内区、水口区、切差区 |
八幡地区データ(R6.3.31現在)
山梨(やまなし)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、定期総会、福祉教育推進委員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、敬老祝品贈呈、歳末たすけあい慰問品贈呈 など |
人口 | 4,223人 |
世帯数 | 1,858世帯 |
65歳以上人口 | 1,444人 |
高齢化率 | 34.2% |
対象地区 | 万力1区、万力2区、万力3区、正徳寺区、落合区、小田屋区、上岩下区、山根区、矢坪区 |
山梨地区データ(R6.3.31現在)
日川(ひかわ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 三役会、役員会、総会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、社協たより発行、ふれあいカードの取り組み、歳末たすけあい慰問品贈呈 など |
人口 | 3,440人 |
世帯数 | 1,537世帯 |
65歳以上人口 | 1,119人 |
高齢化率 | 32.5% |
対象地区 | 一町田中区、市住日川団地、歌田区、下栗原区、上栗原区、中村区 |
日川地区データ(R6.3.31現在)
後屋敷(ごやしき)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 評議員会(総会・福祉教育推進委員会と兼用)、福祉団体やいきいきサロン等への助成、敬老祝品贈呈、歳末慰問金贈呈、歳末重度障害者・母子家庭慰問、福祉のこころ助成事業 |
人口 | 3,465人 |
世帯数 | 1,485世帯 |
65歳以上人口 | 1,048人 |
高齢化率 | 30.2% |
対象地区 | 鴨居寺区、東後屋敷区、木戸区、上新町区、下新町区、豊後区、西後屋敷区、県住東山梨ぬくもり団地 |
後屋敷地区データ(R6.3.31現在)
岩手(いわで)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、評議委員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、世代間ふれあい活動・体育祭・ふるさと夏祭り・歩け歩け大会への協賛 など |
人口 | 887人 |
世帯数 | 393世帯 |
65歳以上人口 | 374人 |
高齢化率 | 42.2% |
対象地区 | 久保区、紺屋区、西区、市住藤ノ木団地 |
岩手地区データ(R6.3.31現在)
諏訪(すわ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、敬老祝品贈呈、グラウンドゴルフ大会、福祉のこころ醸成事業への助成、福祉運動会・交流会協賛、福祉団体やいきいきサロン等への助成 など |
人口 | 2,262人 |
世帯数 | 1,091世帯 |
65歳以上人口 | 963人 |
高齢化率 | 42.6% |
対象地区 | 杣口区、山本区、大室区、千野々宮区、琴の音タウン自治会、城古寺区、堀の内区、窪平区、替地区、隼区、室伏区、乙ヶ妻区、大沢区、成沢区、堀の内団地 |
諏訪地区データ(R6.3.31現在)
中牧(なかまき)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、庶務、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、評議員会、グラウンドゴルフ大会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、福祉運動会協賛、福祉のこころ助成事業への助成 など |
人口 | 1,206人 |
世帯数 | 542世帯 |
65歳以上人口 | 608人 |
高齢化率 | 50.4% |
対象地区 | 城南区、城東区、東部区、倉科上区、倉科下区、久保区、坂下区、下平区、請地区 |
中牧地区データ(R6.3.31現在)
西保(にしほ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、評議員会、福祉団体やいきいきサロン等への助成、福祉運動会協賛、歳末たすけあい激励金贈呈、福祉のこころ助成事業への助成 など |
人口 | 500人 |
世帯数 | 261世帯 |
65歳以上人口 | 269人 |
高齢化率 | 53.8% |
対象地区 | 北原区、牧平区、西保中区 |
西保地区データ(R6.3.31現在)
三富(みとみ)地区社会福祉協議会
役員構成 | 会長、副会長、会計、監事、評議員 |
主な活動 | 役員会、評議員会、すこやか講座、福祉運動会、福祉まつり、福祉団体やいきいきサロン等への助成、敬老祝品贈呈、福祉のこころ助成事業 など |
人口 | 698人 |
世帯数 | 370世帯 |
65歳以上人口 | 323人 |
高齢化率 | 46.3% |
対象地区 | 上柚木区、下南区、徳和区、川浦1区、川浦2区、上釜口区 |
三富地区データ(R6.3.31現在)